| REMUNERAÇÃO | ALÍQUOTAS | CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|---|
| R$ | % | R$ |
| Até 1.040,22 | 8 | |
| De 1.040,23 a 1.733,70 | 9 | |
| De 1.733,71 até 3.467,40 | 11 |
| Nacional |
|---|
| R$ 510,00 |
| FAIXA DE ENQUADRAMENTO DAS CATEGORIAS DE TRABALHADORES (*) | VALOR MENSAL |
|---|---|
| I | R$ 546,57 |
| II | R$ 559,16 |
| III (**) | R$ 571,75 |
| IV | R$ 594,42 |
| (*) Aguardando a sanção do Governo do Estado | |
| (**) Faixa (III) referente aos EMPREGADOS NO COMÉRCIO EM GERAL | |
| FAIXA SALARIAL | VALOR POR FILHO (*) |
|---|---|
| Até R$ 539,03 | R$ 27,64 |
| De R$ 539,04 até R$ 810,18 | R$ 19,48 |
| Acima de R$ 810,18 | (não tem direito) |
| (*) Filhos até 14 anos de idade ou inválidos | |
| Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
|---|---|---|
| Até 1.499,15 | - | - |
| De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43 |
| De 2.246,76 até 2.995,70 | 15,0 | 280,94 |
| De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 |
| Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 |
A implementação de uma agenda de Trabalho Decente é um compromisso assumido pelo Governo brasileiro em 2003 com a OIT, em parceria com as organizações de empregadores e de trabalhadores. O Sindec foi pioneiro no país ao incluir no seu Acordo de Dissídio a promoção do Trabalho Decente.
Tire suas dúvidas e envie suas sugestões para o SINDEC
SINDEC - Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre
Rua General Vitorino, 113 - Porto Alegre/RS
CEP: 90020-171 Fone: (51) 3254-5500