<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Novidades | Economia | Sindec-POA</title>
	<link href="https://sindec.org.br/novidades/economia.htm"/>
	<updated>2024-07-04T10:12:00-03:00</updated>
	<author>
		<name>Gabriella Oliveira</name>
		<email>imprensa@sindec.org.br</email>
	</author>
	<id>https://sind.ec/</id>
	<generator uri="https://sindec.org.br/sindicato/imprensa.htm" version="0.2">Totoro-MVC</generator>
	<icon>https://sindec.org.br/@/favicon/apple/57.png</icon>
	<logo>https://sindec.org.br/@/img/logos/redes-sociais.png</logo>
	<subtitle>Área econômica de interesse da categoria.</subtitle>
	<entry>
		<title>Guia dos benefícios para afetados pelas enchentes</title>
		<link href="https://sindec.org.br/guia-dos-beneficios-para-afetados-pelas-enchentes.htm"/>
		<id>https://sind.ec/12p</id>
		<updated>2024-07-04T10:12:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Confira as medidas disponibilizadas para ajudar trabalhadores e suas famílias.</p>
<p><img alt="dinheiro" src="https://sindec.org.br/noticias/24/07/4019/real.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Sindec-POA dá assistência aos trabalhadores da Tok&Stok que fechará loja no Praia de Belas</title>
		<link href="https://sindec.org.br/sindec-poa-da-assistencia-aos-trabalhadores-da-tokstok-que-fechara-loja-no-praia-de-belas.htm"/>
		<id>https://sind.ec/11x</id>
		<updated>2023-04-12T09:49:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Operação encerra no dia 30.</p>
<p><img alt="tokstok" src="https://sindec.org.br/noticias/23/04/3965/loja.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Calendário PIS 2022 é confirmado; veja datas e quem vai receber até R$ 1.212</title>
		<link href="https://sindec.org.br/calendario-pis-e-confirmado-veja-datas-e-quem-vai-receber-ate-r-a.htm"/>
		<id>https://sind.ec/11F</id>
		<updated>2022-01-19T08:47:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Abono salarial cai para 22 milhões de trabalhadores a partir de fevereiro deste ano.</p>
<p><img alt="pagamento pis" src="https://sindec.org.br/noticias/22/01/3921/dinheiro.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Régis Araújo</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Reforma do IR deve aumentar arrecadação em R$ 6,15 bi até 2024</title>
		<link href="https://sindec.org.br/reforma-do-ir-deve-aumentar-arrecadacao-em-r-bi-ate.htm"/>
		<id>https://sind.ec/10q</id>
		<updated>2021-07-14T12:41:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Receita Federal considera mínimo impacto sobre carga tributária.</p>
<p><img alt="Imposto de renda" src="https://sindec.org.br/noticias/21/07/3896/economia.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Prova de vida pode ser feita sem sair de casa</title>
		<link href="https://sindec.org.br/prova-de-vida-pode-ser-feita-sem-sair-de-casa.htm"/>
		<id>https://sind.ec/10m</id>
		<updated>2021-06-15T10:52:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Medida beneficia 36 milhões de aposentados e pensionistas.</p>
<p><img alt="Marcello Casal Jr Agência Brasil" src="https://sindec.org.br/noticias/21/06/3892/previdencia.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Governo propõe salário mínimo de R$ 1.147 em 2022, sem aumento real</title>
		<link href="https://sindec.org.br/governo-propoe-salario-minimo-de-r-a-em-sem-aumento-real.htm"/>
		<id>https://sind.ec/10e</id>
		<updated>2021-04-16T11:03:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Reajuste segue previsão de 4,3% do INPC para este ano.</p>
<p><img alt="REUTERS/Bruno Domingos/Direitos Reservados" src="https://sindec.org.br/noticias/21/04/3884/foto-moedas.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Receita adia o prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda</title>
		<link href="https://sindec.org.br/receita-adia-o-prazo-de-entrega-da-declaracao-de-imposto-de-renda.htm"/>
		<id>https://sind.ec/10d</id>
		<updated>2021-04-12T15:08:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>De acordo com a Receita, a prorrogação foi estabelecida como forma de suavizar as dificuldades impostas pela pandemia.</p>
<p><img alt="Novo prazo encerra dia 31 de maio" src="https://sindec.org.br/noticias/21/04/3883/receita.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Em manifesto, Centrais Sindicais Gaúchas apelam pela vacinação de toda a população</title>
		<link href="https://sindec.org.br/em-manifesto-centrais-sindicais-gauchas-apelam-pela-vacinacao-de-toda-a-populacao.htm"/>
		<id>https://sind.ec/10S</id>
		<updated>2021-02-23T14:46:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>As Centrais Sindicais voltaram a se reunir para acelerar ações que fortaleçam o tripé Vacina pra Todos, Auxílio Emergencial de R$ 600,00 e Iniciativas Pró-Geração de Empregos.</p>
<p><img alt="Centrais sindicais" src="https://sindec.org.br/noticias/21/02/3872/centrais.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Régis Araújo</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Prévia da inflação oficial aponta maior alta para junho desde 1996</title>
		<link href="https://sindec.org.br/previa-da-inflacao-oficial-aponta-maior-alta-para-junho-desde.htm"/>
		<id>https://sind.ec/y9</id>
		<updated>2018-06-22T10:17:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>A alta da taxa foi puxada principalmente pelos alimentos e pelos transportes.</p>
<p><img alt="fotolia" src="https://sindec.org.br/noticias/18/06/3729/foto.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Régis Araújo</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Regulamentado saque de contas inativas do PIS/Pasep a todas as idades</title>
		<link href="https://sindec.org.br/regulamentado-saque-de-contas-inativas-do-pis-pasep-a-todas-as-idades.htm"/>
		<id>https://sind.ec/y7</id>
		<updated>2018-06-15T22:29:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>A liberação do pagamento deve injetar R$ 39,5 bilhões na economia.</p>
<p><img alt="Notas e moedas" src="https://sindec.org.br/noticias/18/06/3727/dinheiro.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Régis Araújo</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Intenção de consumo das famílias cresce 2,3% em janeiro</title>
		<link href="https://sindec.org.br/intencaoo-de-consumo-das-familias-cresce-em-janeiro.htm"/>
		<id>https://sind.ec/xV</id>
		<updated>2018-01-17T16:39:00-02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>As famílias brasileiras começaram o ano mais propensas a gastar, conforme o indicador Intenção de Consumo das Famílias (ICF), apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).</p>
<p><img alt="pib brasil" src="https://sindec.org.br/noticias/18/01/3689/pib.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Régis Araújo</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Confiança do comércio sobe 3,3 pontos em outubro, segundo a FGV</title>
		<link href="https://sindec.org.br/confianca-do-comercio-sobe-pontos-em-outubro-segundo-a-fgv.htm"/>
		<id>https://sind.ec/x3</id>
		<updated>2017-10-27T10:52:00-02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Expectativas para os próximos meses aumentam 4 pontos.</p>
<p><img alt="Mulheres olhando roupas em uma arara dentro de uma loja." src="https://sindec.org.br/noticias/17/10/3661/comercio.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Confiança do comércio avança 12% em relação a setembro de 2016, diz CNC</title>
		<link href="https://sindec.org.br/confianca-do-comercio-avanca-em-relacao-a-setembro-de-diz-cnc.htm"/>
		<id>https://sind.ec/wr</id>
		<updated>2017-09-26T14:31:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Os dados foram divulgados hoje (26) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).</p>
<p><img alt="shopping. Escadas rolantes" src="https://sindec.org.br/noticias/17/09/3649/comercio.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mercado financeiro aumenta projeção para o PIB e reduz estimativa de inflação</title>
		<link href="https://sindec.org.br/mercado-financeiro-aumenta-projecao-para-o-pib-e-reduz-estimativa-de-inflacao.htm"/>
		<id>https://sind.ec/wk</id>
		<updated>2017-09-11T11:39:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 8,25% ao ano.</p>
<p><img alt="Retângulos amarelos lado a lado, começando em um tamanho pequeno e aumentando. Acima deles tem uma ceta amarela no sentido crescente." src="https://sindec.org.br/noticias/17/09/3642/grafico.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>FGTS registra lucro recorde de mais de R$ 14 bilhões em 2016</title>
		<link href="https://sindec.org.br/fgts-registra-lucro-recorde-de-mais-de-r-bilhoes-em.htm"/>
		<id>https://sind.ec/we</id>
		<updated>2017-08-22T14:48:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que preside o Conselho Curador, o resultado é consequência da “gestão responsável”.</p>
<p><img alt="notas de dois reais e moedas" src="https://sindec.org.br/noticias/17/08/3636/notas.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Vendas do varejo sobem 1,2% em junho ante maio, revela IBGE</title>
		<link href="https://sindec.org.br/vendas-do-varejo-sobem-em-junho-ante-maio-revela-ibge.htm"/>
		<id>https://sind.ec/wY</id>
		<updated>2017-08-15T10:18:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Na comparação com junho de 2016, houve avanço de 3% em junho de 2017.</p>
<p><img alt="Pessoas numa loja de eletrodomésticos." src="https://sindec.org.br/noticias/17/08/3630/varejo.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Consulta a terceiro lote do Imposto de Renda está disponível</title>
		<link href="https://sindec.org.br/consulta-a-terceiro-lote-do-imposto-de-renda-esta-disponivel.htm"/>
		<id>https://sind.ec/wU</id>
		<updated>2017-08-08T10:55:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Valor contempla mais de 2,012 milhões de contribuintes, totalizando aproximadamente R$ 2,8 bilhões.</p>
<p><img alt="Página do computador no site da receita federal" src="https://sindec.org.br/noticias/17/08/3626/brasil.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Intenção de consumo das famílias gaúchas acelera 35,3% em julho</title>
		<link href="https://sindec.org.br/intencao-de-consumo-das-familias-gauchas-acelera-em-julho.htm"/>
		<id>https://sind.ec/wL</id>
		<updated>2017-07-24T11:58:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Queda na inflação contribui para a recuperação do consumo dos gaúchos.</p>
<p><img alt="Uma mulher e duas crianças observando produtos na prateleira" src="https://sindec.org.br/noticias/17/07/3617/super.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Comércio e serviços devem consumir até R$ 1,2 bilhão de contas inativas do FGTS</title>
		<link href="https://sindec.org.br/comercio-e-servicos-devem-consumir-ate-r-bilhao-de-contas-inativas-do-fgts.htm"/>
		<id>https://sind.ec/wE</id>
		<updated>2017-07-07T13:30:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Esta estimativa foi feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).</p>
<p><img alt="Mão pegando notas de 50 reais." src="https://sindec.org.br/noticias/17/07/3610/notas.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Caixa abre mais cedo até quarta-feira para saque de contas inativas do FGTS</title>
		<link href="https://sindec.org.br/caixa-abre-mais-cedo-ate-quarta-feira-para-saque-de-contas-inativas-do-fgts.htm"/>
		<id>https://sind.ec/vf</id>
		<updated>2017-04-10T12:25:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Trabalhador deve levar Carteira de Trabalho e termo de rescisão do contrato.</p>
<p><img alt="Pessoas no caixa eletrônico." src="https://sindec.org.br/noticias/17/04/3575/caixa.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
</feed>