<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Novidades | Economia | Sindec-POA</title>
		<link>https://sindec.org.br/novidades/economia.htm</link>
		<description>Área econômica de interesse da categoria.</description>
		<language>pt-BR</language>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 10:12:00 -0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 10:38:11 -0300</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Totoro-MVC/0.2</generator>
		<managingEditor>imprensa@sindec.org.br (Gabriella Oliveira)</managingEditor>
		<webMaster>regis@sindec.org.br (Régis Araújo)</webMaster>
		<ttl>3600</ttl>
		<image>
			<title>Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre</title>
			<link>https://sindec.org.br/</link>
			<url>https://sindec.org.br/@/favicon/apple/144.png</url>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<atom:link href="https://sindec.org.br/noticias/feeds/novidades/economia.rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title>Guia dos benefícios para afetados pelas enchentes</title>
			<link>https://sindec.org.br/guia-dos-beneficios-para-afetados-pelas-enchentes.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/12p</guid>
			<description>Confira as medidas disponibilizadas para ajudar trabalhadores e suas famílias.</description>
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 10:12:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sindec-POA dá assistência aos trabalhadores da Tok&Stok que fechará loja no Praia de Belas</title>
			<link>https://sindec.org.br/sindec-poa-da-assistencia-aos-trabalhadores-da-tokstok-que-fechara-loja-no-praia-de-belas.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/11x</guid>
			<description>Operação encerra no dia 30.</description>
			<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 09:49:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Calendário PIS 2022 é confirmado; veja datas e quem vai receber até R$ 1.212</title>
			<link>https://sindec.org.br/calendario-pis-e-confirmado-veja-datas-e-quem-vai-receber-ate-r-a.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/11F</guid>
			<description>Abono salarial cai para 22 milhões de trabalhadores a partir de fevereiro deste ano.</description>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:47:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Reforma do IR deve aumentar arrecadação em R$ 6,15 bi até 2024</title>
			<link>https://sindec.org.br/reforma-do-ir-deve-aumentar-arrecadacao-em-r-bi-ate.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/10q</guid>
			<description>Receita Federal considera mínimo impacto sobre carga tributária.</description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 12:41:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prova de vida pode ser feita sem sair de casa</title>
			<link>https://sindec.org.br/prova-de-vida-pode-ser-feita-sem-sair-de-casa.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/10m</guid>
			<description>Medida beneficia 36 milhões de aposentados e pensionistas.</description>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 10:52:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Governo propõe salário mínimo de R$ 1.147 em 2022, sem aumento real</title>
			<link>https://sindec.org.br/governo-propoe-salario-minimo-de-r-a-em-sem-aumento-real.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/10e</guid>
			<description>Reajuste segue previsão de 4,3% do INPC para este ano.</description>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 11:03:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Receita adia o prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda</title>
			<link>https://sindec.org.br/receita-adia-o-prazo-de-entrega-da-declaracao-de-imposto-de-renda.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/10d</guid>
			<description>De acordo com a Receita, a prorrogação foi estabelecida como forma de suavizar as dificuldades impostas pela pandemia.</description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 15:08:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Em manifesto, Centrais Sindicais Gaúchas apelam pela vacinação de toda a população</title>
			<link>https://sindec.org.br/em-manifesto-centrais-sindicais-gauchas-apelam-pela-vacinacao-de-toda-a-populacao.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/10S</guid>
			<description>As Centrais Sindicais voltaram a se reunir para acelerar ações que fortaleçam o tripé Vacina pra Todos, Auxílio Emergencial de R$ 600,00 e Iniciativas Pró-Geração de Empregos.</description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 14:46:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prévia da inflação oficial aponta maior alta para junho desde 1996</title>
			<link>https://sindec.org.br/previa-da-inflacao-oficial-aponta-maior-alta-para-junho-desde.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/y9</guid>
			<description>A alta da taxa foi puxada principalmente pelos alimentos e pelos transportes.</description>
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 10:17:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Regulamentado saque de contas inativas do PIS/Pasep a todas as idades</title>
			<link>https://sindec.org.br/regulamentado-saque-de-contas-inativas-do-pis-pasep-a-todas-as-idades.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/y7</guid>
			<description>A liberação do pagamento deve injetar R$ 39,5 bilhões na economia.</description>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 22:29:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Intenção de consumo das famílias cresce 2,3% em janeiro</title>
			<link>https://sindec.org.br/intencaoo-de-consumo-das-familias-cresce-em-janeiro.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/xV</guid>
			<description>As famílias brasileiras começaram o ano mais propensas a gastar, conforme o indicador Intenção de Consumo das Famílias (ICF), apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).</description>
			<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 16:39:00 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Confiança do comércio sobe 3,3 pontos em outubro, segundo a FGV</title>
			<link>https://sindec.org.br/confianca-do-comercio-sobe-pontos-em-outubro-segundo-a-fgv.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/x3</guid>
			<description>Expectativas para os próximos meses aumentam 4 pontos.</description>
			<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 10:52:00 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Confiança do comércio avança 12% em relação a setembro de 2016, diz CNC</title>
			<link>https://sindec.org.br/confianca-do-comercio-avanca-em-relacao-a-setembro-de-diz-cnc.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/wr</guid>
			<description>Os dados foram divulgados hoje (26) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).</description>
			<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 14:31:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mercado financeiro aumenta projeção para o PIB e reduz estimativa de inflação</title>
			<link>https://sindec.org.br/mercado-financeiro-aumenta-projecao-para-o-pib-e-reduz-estimativa-de-inflacao.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/wk</guid>
			<description>Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 8,25% ao ano.</description>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 11:39:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FGTS registra lucro recorde de mais de R$ 14 bilhões em 2016</title>
			<link>https://sindec.org.br/fgts-registra-lucro-recorde-de-mais-de-r-bilhoes-em.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/we</guid>
			<description>Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que preside o Conselho Curador, o resultado é consequência da “gestão responsável”.</description>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 14:48:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vendas do varejo sobem 1,2% em junho ante maio, revela IBGE</title>
			<link>https://sindec.org.br/vendas-do-varejo-sobem-em-junho-ante-maio-revela-ibge.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/wY</guid>
			<description>Na comparação com junho de 2016, houve avanço de 3% em junho de 2017.</description>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 10:18:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Consulta a terceiro lote do Imposto de Renda está disponível</title>
			<link>https://sindec.org.br/consulta-a-terceiro-lote-do-imposto-de-renda-esta-disponivel.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/wU</guid>
			<description>Valor contempla mais de 2,012 milhões de contribuintes, totalizando aproximadamente R$ 2,8 bilhões.</description>
			<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 10:55:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Intenção de consumo das famílias gaúchas acelera 35,3% em julho</title>
			<link>https://sindec.org.br/intencao-de-consumo-das-familias-gauchas-acelera-em-julho.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/wL</guid>
			<description>Queda na inflação contribui para a recuperação do consumo dos gaúchos.</description>
			<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 11:58:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comércio e serviços devem consumir até R$ 1,2 bilhão de contas inativas do FGTS</title>
			<link>https://sindec.org.br/comercio-e-servicos-devem-consumir-ate-r-bilhao-de-contas-inativas-do-fgts.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/wE</guid>
			<description>Esta estimativa foi feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).</description>
			<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 13:30:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Caixa abre mais cedo até quarta-feira para saque de contas inativas do FGTS</title>
			<link>https://sindec.org.br/caixa-abre-mais-cedo-ate-quarta-feira-para-saque-de-contas-inativas-do-fgts.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sind.ec/vf</guid>
			<description>Trabalhador deve levar Carteira de Trabalho e termo de rescisão do contrato.</description>
			<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 12:25:00 -0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>