<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Novidades | Mercado | Sindec-POA</title>
	<link href="https://sindec.org.br/novidades/mercado.htm"/>
	<updated>2019-12-04T18:00:00-03:00</updated>
	<author>
		<name>Gabriella Oliveira</name>
		<email>imprensa@sindec.org.br</email>
	</author>
	<id>https://sind.ec/</id>
	<generator uri="https://sindec.org.br/sindicato/imprensa.htm" version="0.2">Totoro-MVC</generator>
	<icon>https://sindec.org.br/@/favicon/apple/57.png</icon>
	<logo>https://sindec.org.br/@/img/logos/redes-sociais.png</logo>
	<subtitle>Acontecimentos no mercado que afetam os comerciários.</subtitle>
	<entry>
		<title>Consumidores de Porto Alegre pretendem gastar mais no Natal em 2019</title>
		<link href="https://sindec.org.br/consumidores-de-porto-alegre-pretendem-gastar-mais-no-natal-em.htm"/>
		<id>https://sind.ec/zO</id>
		<updated>2019-12-04T18:00:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Os porto-alegrenses estão dispostos a gastar mais neste Natal.</p>
<p><img alt="Comércio de final de ano no Centro Histórico de Porto Alegre Na foto: Rua dos Andradas Foto: Joel Vargas/PMPA" src="https://sindec.org.br/noticias/19/12/3806/porto-alegre.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Régis Araújo</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mercado financeiro aumenta estimativa de inflação para 4,03% este ano</title>
		<link href="https://sindec.org.br/mercado-financeiro-aumenta-estimativa-de-inflacao-para-este-ano.htm"/>
		<id>https://sind.ec/yC</id>
		<updated>2018-07-02T18:21:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) aumentaram pela sétima semana seguida a estimativa para a inflação este ano.</p>
<p><img alt="Ilustração do PIB" src="https://sindec.org.br/noticias/18/07/3732/pib.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Régis Araújo</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Após dois anos seguidos de queda, atividade do comércio reage e cresce 1,1% em 2017, aponta Serasa Experian</title>
		<link href="https://sindec.org.br/apos-dois-anos-seguidos-de-queda-atividade-do-comercio-reage-e-cresce-em-aponta-serasa-experian.htm"/>
		<id>https://sind.ec/xU</id>
		<updated>2018-01-14T12:08:00-02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas puxaram o resultado.</p>
<p><img alt="shopping" src="https://sindec.org.br/noticias/18/01/3688/super.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Régis Araújo</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Varejo tem melhor Natal desde 2010, diz Serasa Experian</title>
		<link href="https://sindec.org.br/varejo-tem-melhor-natal-desde-diz-serasa-experian.htm"/>
		<id>https://sind.ec/xR</id>
		<updated>2017-12-27T10:19:00-02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>O varejo teve seu melhor Natal desde 2010, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Serasa Experian.</p>
<p><img alt="Divulgação" src="https://sindec.org.br/noticias/17/12/3685/comercio.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Régis Araújo</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Cesta básica de Porto Alegre registra queda de 0,61% em novembro</title>
		<link href="https://sindec.org.br/cesta-basica-de-porto-alegre-registra-queda-de-em-novembro.htm"/>
		<id>https://sind.ec/xL</id>
		<updated>2017-12-06T11:43:00-02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Em novembro, o valor da Cesta Básica representou 51,52% do salário mínimo líquido.</p>
<p><img alt="Cesta básica" src="https://sindec.org.br/noticias/17/12/3679/carrinho-supermercado.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Régis Araújo</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Walmart aposta em hipermercados e planeja investimento de R$ 1 bilhão no Brasil</title>
		<link href="https://sindec.org.br/walmart-aposta-em-hipermercados-e-planeja-investimento-de-r-bilhao-no-brasil.htm"/>
		<id>https://sind.ec/vS</id>
		<updated>2017-03-13T12:00:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Com queda nas vendas de 4,1% em três meses, rede vai investir para recuperar o mercado brasileiro.</p>
<p><img alt="Faixada do hipermercado Walmart" src="https://sindec.org.br/noticias/17/03/3562/walmart.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Liquida Porto Alegre 2017 movimenta R$ 1,1 bilhão</title>
		<link href="https://sindec.org.br/liquida-porto-alegre-movimenta-r-bilhao.htm"/>
		<id>https://sind.ec/vR</id>
		<updated>2017-03-10T11:13:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Resultado é 9,87% superior ao faturamento obtido no ano passado.</p>
<p><img alt="Máquinas de lavar dentro de uma loja." src="https://sindec.org.br/noticias/17/03/3561/comercio.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Confiança do comércio cresce em fevereiro</title>
		<link href="https://sindec.org.br/confianca-do-comercio-cresce-em-fevereiro.htm"/>
		<id>https://sind.ec/vK</id>
		<updated>2017-02-24T12:17:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Na série com ajuste sazonal, o índice aumentou 1% em fevereiro deste ano na comparação com igual período de 2016, alcançando 95,5 pontos.</p>
<p><img alt="varejo2" src="https://sindec.org.br/noticias/17/02/3554/compras.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Ligiane Brondani</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Vendas do varejo sobem 2% em novembro ante outubro, revela IBGE</title>
		<link href="https://sindec.org.br/vendas-do-varejo-sobem-em-novembro-ante-outubro-revela-ibge.htm"/>
		<id>https://sind.ec/v4</id>
		<updated>2017-01-10T13:42:00-02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>O resultado veio melhor que o teto do intervalo das estimativas dos analistas, que esperavam desde uma queda de 1,00% a alta de 1,40%, com mediana positiva de 0,30%.</p>
<p><img alt="comércio, consumo, pesquisa" src="https://sindec.org.br/noticias/17/01/3538/vendas-no-varejo.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Ligiane Brondani</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Apesar de queda, cesta básica de Porto Alegre é a mais cara do País em dezembro</title>
		<link href="https://sindec.org.br/apesar-de-queda-cesta-basica-de-porto-alegre-e-a-mais-cara-do-pais-em-dezembro.htm"/>
		<id>https://sind.ec/v2</id>
		<updated>2017-01-04T14:35:00-02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>No acumulado do ano, o feijão está entre os produtos que ficaram mais caros.</p>
<p><img alt="Carrinho de supermercado com vários alimentos." src="https://sindec.org.br/noticias/17/01/3536/cesta.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Vendas da última semana antes do Natal aquecem comércio de Porto Alegre</title>
		<link href="https://sindec.org.br/vendas-da-ultima-semana-antes-do-natal-aquecem-comercio-de-porto-alegre.htm"/>
		<id>https://sind.ec/us</id>
		<updated>2016-12-26T11:25:00-02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>A data mais importante para o varejo movimentou o comércio da cidade e registrou um índice de vendas semelhante ao do ano passado.</p>
<p><img alt="Pessoas dentro de uma loja de roupas." src="https://sindec.org.br/noticias/16/12/3526/roupas.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Supermercados BIG mudam para Walmart e seguirão modelo das lojas nos EUA</title>
		<link href="https://sindec.org.br/supermercados-big-mudam-para-walmart-e-seguirao-modelo-das-lojas-nos-eua.htm"/>
		<id>https://sind.ec/uN</id>
		<updated>2016-10-27T15:05:00-02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>A marca BIG deixará de existir. A empresa usará a bandeira Walmart nas lojas.</p>
<p><img alt="Fachada do hipermercado Big e Hipermercado Walmart" src="https://sindec.org.br/noticias/16/10/3495/big.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Confiança do comércio sobe pelo quarto mês seguido, mostra CNC</title>
		<link href="https://sindec.org.br/confianca-do-comercio-sobe-pelo-quarto-mes-seguido-mostra-cnc.htm"/>
		<id>https://sind.ec/to</id>
		<updated>2016-08-23T17:21:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Alta foi de 1% em agosto, na comparação com o mês anterior.</p>
<p><img alt="gráfico colorido crescente" src="https://sindec.org.br/noticias/16/08/3460/comercio.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Shopping João Pessoa muda fachada e ganha novas lojas</title>
		<link href="https://sindec.org.br/shopping-joao-pessoa-muda-fachada-e-ganha-novas-lojas.htm"/>
		<id>https://sind.ec/tW</id>
		<updated>2016-07-29T14:31:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Com nova fisionomia, shopping mais antigo do Estado quer ser point da vizinhança. Foto: JONATHAN HECKLER/JC.</p>
<p><img alt="Fachada do Shopping joão Pessoa" src="https://sindec.org.br/noticias/16/07/3442/shopping.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Estoque limitado encurta liquidação de inverno</title>
		<link href="https://sindec.org.br/estoque-limitado-encurta-liquidacao-de-inverno.htm"/>
		<id>https://sind.ec/tU</id>
		<updated>2016-07-26T12:13:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Além de contar com menos produto, lojistas se beneficiaram das vendas impulsionadas pelo frio intenso do período. Foto: FREDY VIEIRA/JC.</p>
<p><img alt="Mulher segurando um pé de bota. Ao lado uma prateleira com vários pares de botas." src="https://sindec.org.br/noticias/16/07/3440/fredy-vieirajc.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Cesta básica ficou R$ 6 mais cara em abril</title>
		<link href="https://sindec.org.br/cesta-basica-ficou-r-mais-cara-em-abril.htm"/>
		<id>https://sind.ec/sm</id>
		<updated>2016-05-11T14:54:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Segundo o Dieese, o salário mínimo deveria ser de R$ 3.716,77, ou 4,22 vezes o mínimo vigente de R$ 880.</p>
<p><img alt="Mão empurrando carrinho de supermercado. Ao lado prateleira com pacotes de macarrão." src="https://sindec.org.br/noticias/16/05/3396/cesta.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dia do Consumidor: após 25 anos do Código de Defesa, o que devemos celebrar?</title>
		<link href="https://sindec.org.br/dia-do-consumidor-apos-anos-do-codigo-de-defesa-o-que-devemos-celebrar.htm"/>
		<id>https://sind.ec/sB</id>
		<updated>2016-03-15T11:29:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Fim da publicidade para crianças e identificação de alimentos transgênicos - o que foi alcançado e o que ainda é frágil na lei.</p>
<p><img alt="Mulher olhando um produto em uma prateleira de supermercado. Em sua frente há um carrinho de supermercado." src="https://sindec.org.br/noticias/16/03/3359/super.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Confiança do consumidor sobe e atinge nível mais alto desde agosto</title>
		<link href="https://sindec.org.br/confianca-do-consumidor-sobe-e-atinge-nivel-mais-alto-desde-agosto.htm"/>
		<id>https://sind.ec/rx</id>
		<updated>2016-02-25T12:08:00-03:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>O quesito que mais contribuiu para o resultado favorável do ICC está relacionado com as perspectivas das finanças familiares.</p>
<p><img alt="Consumidora durante as compras no comércio" src="https://sindec.org.br/noticias/16/02/3345/consumidor.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Ligiane Brondani</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Vendas do setor atacadista cresceram 0,44% em 2015</title>
		<link href="https://sindec.org.br/vendas-do-setor-atacadista-cresceram-em.htm"/>
		<id>https://sind.ec/rl</id>
		<updated>2016-02-11T11:30:00-02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>O faturamento nominal do segmento subiu 9,82% em dezembro em relação ao mesmo mês de 2014.</p>
<p><img alt="Diversos produtos à venda no comércio atacadista" src="https://sindec.org.br/noticias/16/02/3333/comercio.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Ligiane Brondani</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title>Confiança do consumidor sobe 2,5 pontos em janeiro ante dezembro, revela FGV</title>
		<link href="https://sindec.org.br/confianca-do-consumidor-sobe-pontos-em-janeiro-ante-dezembro-revela-fgv.htm"/>
		<id>https://sind.ec/rZ</id>
		<updated>2016-01-27T11:19:00-02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Segundo a FGV, o levantamento abrange amostra de mais de 2,1 mil domicílios em sete capitais brasileiras.</p>
<p><img alt="Gráfico crescente" src="https://sindec.org.br/noticias/16/01/3321/grafico.min.webp"/></p>]]></summary>
		<author>
			<name>Gabriella Oliveira</name>
		</author>
	</entry>
</feed>