Indicadores sociais
Salário mínimo |
---|
R$ 1.518,00 |
Piso regional do RS
Vigente a partir de 17/12/2024
Faixa das cat.(*) | Valor mensal |
---|---|
I | R$ 1.789,04 |
II | R$ 1.830,23 |
III | R$ 1.871,75 |
IV | R$ 1.945,67 |
V | R$ 2.267,21 |
(*) Lei nº 185/25, data-base 1º de maio
Salário família
A partir de 1º de janeiro de 2025, o salário-família foi atualizado para R$ 65,00 por filho ou dependente, desde que a remuneração mensal do trabalhador seja de até R$ 1.906,04.
Tabela de Salário-Família 2025:
Nº dependentes | Valor do Benefício |
---|---|
1 | R$ 65 |
2 | R$ 130 |
3 | R$ 195 |
4 | R$ 260 |
5 | R$ 325 |
Para receber o benefício, é necessário que o trabalhador apresente ao empregador documentos como certidão de nascimento dos filhos, caderneta de vacinação para crianças menores de 6 anos e comprovante de frequência escolar para crianças de 7 a 14 anos.
IR retido na fonte
Base | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
Até 2.428,80 | 0 | 0 |
2.428,81 até 2.826,65 | 7,5% | 182,16 |
2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 394,16 |
3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 675,49 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | 908,73 |
Novo desconto simplificado:
R$ 607,20, e isenção para rendimentos até R$ 3.036 mensais (dois salários mínimos de 2025).
Contribuições do INSS
Faixa Salarial (R$) | Alíquota |
---|---|
Até 1.518 | 7,5% |
De 1.518,01 a 2.793,88 | 9% |
De 2.793,89 até 4.190,83 | 12% |
De 4.190,84 até 8.157,41 | 14% |
Para os pagamentos a partir de 1º de janeiro de 2025.